| NO. | NAMA TANAMAN | NAMA LATIN |
| 1 | AIR MANCUR | Jakobinia cornea |
| 2 | AIR MATA PENGANTIN | Antigonon leptosus |
| 3 | ALAMANDA | Allamanda cathartica |
| 4 | ALOKASIA | Alocasia sp. |
| 5 | ANYELIR | Dianthus caryophyllus |
| 6 | ARAIRUT | Marantha arundinacea |
| 7 | BAMBU KUNING | Bambusa vulgaris |
| 8 | BAKUNG | Cainum asiaticum |
| 9 | BEGONIA RAMBUT | Ciscus bicolor |
| 10 | BEGONIA REX | Bigonia sp. |
| 11 | BINTANG BUNI | Crytanthus sp. |
| 12 | BUNGA ANGSA | Aristolochia sp. |
| 13 | BUNGA HARUMSARI | Buddleja asiatica |
| 14 | BUNGA BOKOR | Buddleja asiatica |
| 15 | BUNGA KANA | Canna indica |
| 16 | BUNGA KUPU-KUPU | Bauhinia purpurea |
| 27 | BUNGA KANCING | Gomphrena globosa |
| 18 | BUNGA KUKU MACAN | Mucuna bennetii |
| 19 | BUNGA MATAHARI | Helianthus annus |
| 20 | BUNGA MENTEGA | Taberna emontana coronaria |
| 21 | BUNGA PUKUL EMPAT | Mirabilis jalapa |
| 22 | BUNGA TIGA HARI | Brunfelsia ansericana |
| 23 | BUGENVIL | Bougainvillea spectabilis |
| 24 | BUNGUR | Lagerstroemia indica |
| 25 | CEMPAKA | Michelia champaka |
| 26 | CENTE | Lantana camara |
| 27 | COCOR BEBEK | Kalanchoe pinnuta |
| 28 | DAUN BELUDRU | Gynura aurantiaca |
| 29 | DAUN PANAH | Syngonium albolineatum |
| 30 | DAUN SAPUTANGAN | Maniltoa grandiflora |
| 31 | DAUN ZEBRA | Zebrina pendula |
| 32 | DILEM | Coleus sp. |
| 33 | DRASENA | Dracaena sp. |
| 34 | DURANTA | Duranta erecta |
| 35 | DURI CANGKANG | Opuntia schumanii |
| 36 | EKOR CENDRAWASIH | Phylanthus alternifolia |
| 37 | EKOR KELEDAI | Sedum morgalianum |
| 38 | EKOR MUSANG | Lycopodium carinatum |
| 39 | KERE PAYUNG | Filicium decipiens |
| 40 | FLAMBOYAN | Delonix regia |
| 41 | GLADIOL | Gladiolus hortulanus |
| 42 | GLOXINIA | Gloxinia speciosa |
| 43 | HANDELEUM | Graptohylum pictum |
| 44 | HANJUANG | Cordylin sp. |
| 45 | HERBRAS | Gerbera jamesonii |
| 46 | HOMALOMENA | Homalomena rubra |
| 47 | JARAK | Jatropha multifida |
| 48 | KALATEA | Calathea sp. |
| 49 | KASTUBA | Euphorbia pulcherrima |
| 50 | KECUBUNG | Dafura metel |
| 51 | KELADI HIAS | Caladium sp. |
| 52 | KEMBANG BULAN | Tethonia diversifolia |
| 53 | KEMBANG EMAS | Stephanotis floribunda |
| 54 | KEMBANG MERAK | Caesalpinia pulcherrima |
| 55 | KEMBANG PITA | Storophanthus grandiflora |
| 56 | KAMBOJA PUTIH | Plumeria alba |
| 57 | KEMBANG SEPATU | Hibiscus rosasinensis |
| 58 | KEMBANG SOKA | Ixora coccinea |
| 59 | KEMBANG SUNGSANG | Gloriosa superba |
| 60 | KEMUNING | Muraya paniculata |
| 61 | KOL BANDA | Pisonia alba |
| 62 | KOREOPSIS | Coreopsis sp. |
| 63 | LANDEP | Barleria crisfota |
| 64 | LIDAH MERTUA | Sanseviera trifasciata |
| 65 | LILI PARIS | Chlorophytum sp. |
| 66 | MAWAR | Rosa hybrida |
| 67 | MELATI | Jasminum sambac |
| 68 | MIYANA MANGKUK | Iresina herbstii |
| 69 | MONSTERA | Monstera deliciosa |
| 70 | NONA MAKAN SIRIH | Clerodendrum sp. |
| 71 | NUSA INDAH | Musaena ahphillippica |
| 72 | OHNA | Ochna kirkii |
| 73 | OLEANDER | Nerium olender |
| 74 | PACAR | Impatiens balsamina |
| 75 | PACAR CINA | Agloia odorata |
Sabtu, 23 April 2011
nama nama latin tanaman hias
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar